
This table shows PPP conversion factor for all 196 countries, calculated from the latest World Bank International Comparison Program data (2024 release). Each row shows what a $100,000 USD salary is worth in local currency after adjusting for real purchasing power, not just the exchange rate. Search for any country to see how far your salary actually goes there.
PPP Conversion Factor by Country
of $100,000
🇦🇫 Afghanistan | 14.80 | AFN1,480,094 |
🇦🇱 Albania | 39.67 | ALL3,966,738 |
🇩🇿 Algeria | 43.77 | DZD4,376,700 |
🇦🇩 Andorra | 0.608 | EUR60,784 |
🇦🇴 Angola | 265.84 | AOA26,584,000 |
🇦🇬 Antigua and Barbuda | 1.904 | XCD190,392 |
🇦🇷 Argentina | 419.90 | ARS41,990,000 |
🇦🇲 Armenia | 147.23 | AMD14,723,000 |
🇦🇺 Australia | 1.367 | AUD136,653 |
🇦🇹 Austria | 0.710 | EUR71,045 |
🇦🇿 Azerbaijan | 0.494 | AZN49,354 |
🇧🇸 Bahamas | 0.958 | BSD95,770 |
🇧🇠Bahrain | 0.167 | BHD16,656 |
🇧🇩 Bangladesh | 29.88 | BDT2,987,879 |
🇧🇧 Barbados | 2.139 | BBD213,877 |
🇧🇾 Belarus | 0.818 | BYN81,794 |
🇧🇪 Belgium | 0.704 | EUR70,429 |
🇧🇿 Belize | 1.071 | BZD107,082 |
🇧🇯 Benin | 203.10 | XOF20,310,000 |
🇧🇲 Bermuda | 1.150 | BMD114,972 |
🇧🇴 Bolivia | 2.372 | BOB237,235 |
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | 0.675 | BAM67,550 |
🇧🇼 Botswana | 5.082 | BWP508,218 |
🇧🇷 Brazil | 2.487 | BRL248,732 |
🇧🇳 Brunei | 0.493 | BND49,282 |
🇧🇬 Bulgaria | 0.758 | BGN75,795 |
🇧🇫 Burkina Faso | 205.61 | XOF20,561,000 |
🇧🇮 Burundi | 875.88 | BIF87,588,000 |
🇨🇻 Cabo Verde | 47.27 | CVE4,727,311 |
🇰🇠Cambodia | 1343.28 | KHR134,328,000 |
🇨🇲 Cameroon | 198.54 | XAF19,854,000 |
🇨🇦 Canada | 1.150 | CAD115,047 |
🇰🇾 Cayman Islands | 0.934 | KYD93,431 |
🇨🇫 Central African Republic | 247.78 | XAF24,778,000 |
🇹🇩 Chad | 212.58 | XAF21,258,000 |
🇨🇱 Chile | 435.78 | CLP43,578,000 |
🇨🇳 China | 3.533 | CNY353,255 |
🇨🇴 Colombia | 1443.72 | COP144,372,000 |
🇰🇲 Comoros | 190.92 | KMF19,092,000 |
🇨🇩 Congo Demo. Republic | 1006.64 | CDF100,664,000 |
🇨🇬 Congo Republic | 214.21 | XAF21,421,000 |
🇨🇷 Costa Rica | 307.79 | CRC30,779,000 |
🇨🇮 Cote d’Ivoire | 215.67 | XOF21,567,000 |
ðŸ‡ðŸ‡· Croatia | 0.448 | EUR44,842 |
🇨🇼 Curacao | 1.250 | ANG125,013 |
🇨🇾 Cyprus | 0.567 | EUR56,710 |
🇨🇿 Czech Republic | 12.82 | CZK1,282,323 |
🇩🇰 Denmark | 6.050 | DKK605,021 |
🇩🇯 Djibouti | 80.84 | DJF8,084,136 |
🇩🇲 Dominica | 1.319 | XCD131,894 |
🇩🇴 Dominican Republic | 23.52 | DOP2,352,110 |
🇪🇨 Ecuador | 0.434 | USD43,400 |
🇪🇬 Egypt | 6.248 | EGP624,782 |
🇸🇻 El Salvador | 0.421 | USD42,066 |
🇬🇶 Equatorial Guinea | 232.83 | XAF23,283,000 |
🇪🇪 Estonia | 0.576 | EUR57,617 |
🇸🇿 Eswatini | 6.069 | SZL606,940 |
🇪🇹 Ethiopia | 27.14 | ETB2,714,392 |
🇫🇴 Faroe Islands | 6.239 | DKK623,885 |
🇫🇯 Fiji | 0.943 | FJD94,338 |
🇫🇮 Finland | 0.754 | EUR75,394 |
🇫🇷 France | 0.681 | EUR68,124 |
🇬🇦 Gabon | 231.99 | XAF23,199,000 |
🇬🇲 Gambia | 16.98 | GMD1,697,916 |
🇬🇪 Georgia | 0.889 | GEL88,896 |
🇩🇪 Germany | 0.701 | EUR70,086 |
🇬🇠Ghana | 4.233 | GHS423,340 |
🇬🇷 Greece | 0.515 | EUR51,509 |
🇬🇩 Grenada | 1.566 | XCD156,626 |
🇬🇹 Guatemala | 3.321 | GTQ332,078 |
🇬🇳 Guinea | 3185.82 | GNF318,582,000 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | 195.89 | XOF19,589,000 |
🇬🇾 Guyana | 77.19 | GYD7,719,151 |
ðŸ‡ðŸ‡¹ Haiti | 88.74 | HTG8,874,026 |
ðŸ‡ðŸ‡³ Honduras | 11.35 | HNL1,135,091 |
ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | 5.612 | HKD561,187 |
ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | 175.58 | HUF17,558,000 |
🇮🇸 Iceland | 141.76 | ISK14,176,000 |
🇮🇳 India | 20.42 | INR20,42,199 |
🇮🇩 Indonesia | 4747.91 | IDR474,791,000 |
🇮🇷 Iran | 118268.07 | IRR11,826,807,000 |
🇮🇶 Iraq | 545.87 | IQD54,587,000 |
🇮🇪 Ireland | 0.741 | EUR74,089 |
🇮🇱 Israel | 3.502 | ILS350,198 |
🇮🇹 Italy | 0.600 | EUR59,963 |
🇯🇲 Jamaica | 94.10 | JMD9,410,209 |
🇯🇵 Japan | 94.46 | JPY9,446,260 |
🇯🇴 Jordan | 0.303 | JOD30,299 |
🇰🇿 Kazakhstan | 162.33 | KZT16,233,000 |
🇰🇪 Kenya | 43.27 | KES4,327,129 |
🇰🇮 Kiribati | 0.937 | AUD93,674 |
🇽🇰 Kosovo | 0.363 | USD36,340 |
🇰🇼 Kuwait | 0.191 | KWD19,133 |
🇰🇬 Kyrgyzstan | 26.32 | KGS2,632,401 |
🇱🇦 Laos | 4381.72 | LAK438,172,000 |
🇱🇻 Latvia | 0.497 | EUR49,653 |
🇱🇧 Lebanon | 23736.79 | LBP2,373,679,000 |
🇱🇸 Lesotho | 5.936 | LSL593,562 |
🇱🇷 Liberia | 0.455 | LRD45,509 |
🇱🇾 Libya | 2.219 | LYD221,924 |
🇱🇹 Lithuania | 0.491 | EUR49,104 |
🇱🇺 Luxembourg | 0.816 | EUR81,558 |
🇲🇴 Macao | 4.558 | MOP455,805 |
🇲🇬 Madagascar | 1309.40 | MGA130,940,000 |
🇲🇼 Malawi | 489.02 | MWK48,902,000 |
🇲🇾 Malaysia | 1.401 | MYR140,133 |
🇲🇻 Maldives | 7.864 | MVR786,385 |
🇲🇱 Mali | 200.23 | XOF20,023,000 |
🇲🇹 Malta | 0.581 | EUR58,052 |
🇲🇠Marshall Islands | 0.943 | USD94,285 |
🇲🇷 Mauritania | 11.34 | MRU1,134,489 |
🇲🇺 Mauritius | 17.48 | MUR1,747,966 |
🇲🇽 Mexico | 9.917 | MXN991,656 |
🇫🇲 Micronesia | 0.958 | USD95,840 |
🇲🇩 Moldova | 7.241 | MDL724,116 |
🇲🇳 Mongolia | 1195.34 | MNT119,534,000 |
🇲🇪 Montenegro | 0.360 | EUR35,993 |
🇲🇦 Morocco | 3.965 | MAD396,454 |
🇲🇿 Mozambique | 24.61 | MZN2,461,114 |
🇲🇲 Myanmar | 475.87 | MMK47,587,000 |
🇳🇦 Namibia | 6.921 | NAD692,132 |
🇳🇷 Nauru | 1.465 | AUD146,464 |
🇳🇵 Nepal | 33.56 | NPR3,356,380 |
🇳🇱 Netherlands | 0.731 | EUR73,142 |
🇳🇿 New Zealand | 1.464 | NZD146,391 |
🇳🇮 Nicaragua | 11.98 | NIO1,197,515 |
🇳🇪 Niger | 217.48 | XOF21,748,000 |
🇳🇬 Nigeria | 176.33 | NGN17,633,000 |
🇲🇰 North Macedonia | 19.58 | MKD1,957,562 |
🇳🇴 Norway | 9.142 | NOK914,214 |
🇴🇲 Oman | 0.187 | OMR18,686 |
🇵🇰 Pakistan | 66.96 | PKR6,695,915 |
🇵🇼 Palau | 0.856 | USD85,631 |
🇵🇦 Panama | 0.463 | PAB46,317 |
🇵🇬 Papua New Guinea | 2.376 | PGK237,637 |
🇵🇾 Paraguay | 2618.66 | PYG261,866,000 |
🇵🇪 Peru | 1.782 | PEN178,230 |
🇵🇠Philippines | 19.36 | PHP1,935,653 |
🇵🇱 Poland | 1.949 | PLN194,941 |
🇵🇹 Portugal | 0.516 | EUR51,599 |
🇵🇷 Puerto Rico | 0.783 | USD78,299 |
🇶🇦 Qatar | 2.215 | QAR221,464 |
🇷🇴 Romania | 1.881 | RON188,149 |
🇷🇺 Russia | 29.06 | RUB2,906,298 |
🇷🇼 Rwanda | 355.09 | RWF35,509,000 |
🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 1.857 | XCD185,653 |
🇱🇨 Saint Lucia | 1.389 | XCD138,898 |
🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 1.460 | XCD145,982 |
🇼🇸 Samoa | 1.701 | WST170,118 |
🇸🇲 San Marino | 0.703 | EUR70,317 |
🇸🇹 Sao Tome and Principe | 12.76 | STN1,275,761 |
🇸🇦 Saudi Arabia | 1.845 | SAR184,526 |
🇸🇳 Senegal | 212.04 | XOF21,204,000 |
🇷🇸 Serbia | 45.08 | RSD4,507,900 |
🇸🇨 Seychelles | 7.807 | SCR780,669 |
🇸🇱 Sierra Leone | 5.173 | SLL517,268 |
🇸🇬 Singapore | 0.804 | SGD80,405 |
🇸🇽 Sint Maarten) | 1.381 | USD138,065 |
🇸🇰 Slovakia | 0.502 | EUR50,190 |
🇸🇮 Slovenia | 0.550 | EUR55,046 |
🇸🇧 Solomon Islands | 6.112 | SBD611,161 |
🇸🇴 Somalia | 11049.72 | SOS1,104,972,000 |
🇿🇦 South Africa | 7.432 | ZAR743,191 |
🇰🇷 South Korea Republic | 809.27 | KRW80,927,000 |
🇸🇸 South Sudan | 126.74 | SSP12,674,000 |
🇪🇸 Spain | 0.562 | EUR56,211 |
🇱🇰 Sri Lanka | 87.27 | LKR8,726,860 |
🇸🇩 Sudan | 729.48 | SDG72,948,000 |
🇸🇷 Suriname | 10.60 | SRD1,059,589 |
🇸🇪 Sweden | 8.490 | SEK849,048 |
🇨🇠Switzerland | 0.949 | CHF94,888 |
🇸🇾 Syria | 1757.52 | SYP175,752,000 |
🇹🇯 Tajikistan | 2.679 | TJS267,931 |
🇹🇿 Tanzania | 730.42 | TZS73,042,000 |
🇹🇠Thailand | 10.49 | THB1,049,237 |
🇹🇱 Timor-Leste | 0.301 | USD30,116 |
🇹🇬 Togo | 201.68 | XOF20,168,000 |
🇹🇴 Tonga | 1.711 | TOP171,056 |
🇹🇹 Trinidad and Tobago | 3.481 | TTD348,082 |
🇹🇳 Tunisia | 0.896 | TND89,614 |
🇹🇷 Turkey | 11.42 | TRY1,142,387 |
🇹🇲 Turkmenistan | 1.512 | TMT151,189 |
🇹🇨 Turks and Caicos Islands | 0.988 | USD98,821 |
🇹🇻 Tuvalu | 1.579 | TVD157,917 |
🇺🇬 Uganda | 1244.30 | UGX124,430,000 |
🇺🇦 Ukraine | 11.67 | UAH1,166,540 |
🇦🇪 United Arab Emirates | 2.330 | AED233,033 |
🇬🇧 United Kingdom | 0.664 | GBP66,415 |
🇺🇸 United States | 1.000 | USD100,000 |
🇺🇾 Uruguay | 26.40 | UYU2,639,768 |
🇺🇿 Uzbekistan | 3367.64 | UZS336,764,000 |
🇻🇺 Vanuatu | 112.73 | VUV11,273,000 |
🇻🇳 Vietnam | 6956.93 | VND695,693,000 |
🇵🇸 West Bank and Gaza | 0.593 | NIS59,305 |
🇿🇲 Zambia | 7.370 | ZMW736,968 |
🇿🇼 Zimbabwe | 8.345 | USD834,539 |
You can also use our PPP Calculator to compare salaries between any two countries instantly.


